Afkast 2020: 12,47% (13.11 – 31.12)
Afkast 2021: 17%
Afkast 2022: +10,64% (23.06.22)
Samlet afkast: 45,59% (S&P500 25,89%)
Åbne positioner
Navn | Åbnet | Kurs | Afkast | Vægtning | Vægtet afkast |
Lerøy Seafood Group ASA | 17-06-2022 | 70,45 | -4,61% | 10% | -0,46% |
Microsoft Corporation | 17-06-2022 | 247,65 | 3,60% | 10% | 0,36% |
NVIDIA Corporation | 23-06-2022 | 165,2 | -2,01% | 10% | -0,20% |
Lukkede positioner
Navn | Åbnet | Kurs | Lukket | Kurs | Afkast | Vægtning | Vægtet afkast |
Danske Bank A/S* | 01-01-2022 | 112,95 | 13-01-2022 | 125 | 10,67% | 15% | 1,60% |
Abbott Laboratories* | 01-01-2022 | 140,74 | 24-01-2022 | 124 | -11,89% | 10% | -1,19% |
Abbvie Inc. * | 01-01-2022 | 135,4 | 14-01-2022 | 132,6 | -2,07% | 10% | -0,21% |
Mercadolibre Inc.* | 01-01-2022 | 1356,46 | 06-01-2022 | 1105 | -18,54% | 10% | -1,85% |
Coca-Cola Inc. | 20-01-2022 | 61,32 | 24-01-2022 | 59 | -3,78% | 10% | -0,38% |
Danske Bank A/S | 26-01-2022 | 127 | 03-02-2022 | 122,5 | -3,54% | 10% | -0,35% |
MPC Container Ships | 27-01-2022 | 30,15 | 07-02-2022 | 27,7 | -8,13% | 10% | -0,81% |
AP Møller Mærsk | 28-01-2022 | 23.000 | 07-02-2022 | 21.600 | -6,09% | 5% | -0,30% |
Novo Nordisk | 01-02-2022 | 668 | 14-02-2022 | 626 | -6,29% | 10% | -0,63% |
Canopy Growth Corporation | 11-02-2022 | 11,25 | 18-02-2022 | 9,9 | -12% | 5% | -0,60% |
Mowi ASA | 23-02-2022 | 228,7 | 04-03-2022 | 218,5 | -4,46% | 7,5% | -0,33% |
Vestas Wind Solutions | 25-02-2022 | 186,2 | 08-03-2022 | 224,5 | 20,57% | 7,5% | 1,54% |
Toast Inc. | 09-02-2022 | 26,61 | 18-02-2022 | 20,12 | -24,39% | 5% | -1,22% |
Kongsberg Gruppen ASA | 11-02-2022 | 276 | 28-02-2022 | 314 | 13,77% | 10% | 1,38% |
Ishares S&P US Banks | 06-01-2022 | 6,59 | 24-02-2022 | 6,22 | -5,61% | 10% | -0,56% |
RWE AG | 26-01-2022 | 35,25 | 07-03-2022 | 33,72 | -4,34% | 5% | -0,22% |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration* | 01-01-2022 | 95,87 | 07-03-2022 | 125 | 30,38% | 15% | 4,65% |
Aker Solutions | 28-02-2022 | 28 | 29-03-2022 | 28,95 | 3,39% | 7,5% | 0,25% |
Aker Solutions | 22-03-2022 | 31,31 | 29-03-2022 | 28,95 | -7,54% | 7,5% | -0,57% |
Salzgitter AG | 09-03-2022 | 35,78 | 23-03-2022 | 44,5 | 24,37% | 10% | 2,44% |
First Solar | 09-03-2022 | 80,14 | 10-03-2022 | 74 | -7,66% | 7,5% | -0,57% |
XAGUSD* | 01-01-2022 | 23,27 | 14-03-2022 | 24,97 | 7,29% | 10% | 0,73% |
XAGUSD* | 01-01-2022 | 23,27 | 15-03-2022 | 24,63 | 5,81% | 25% | 1,45% |
Wallenius Willhelmsen ASA | 10-03-2022 | 60,8 | 29-03-2022 | 62,4 | 2,63% | 7,5% | 0,20% |
Equinor ASA | 17-03-2022 | 294,05 | 31-03-2022 | 329 | 11,89% | 10% | 1,19% |
Invesco Commodities ETF* | 01-01-2022 | 20,78 | 07-03-2022 | 27,22 | 30,99% | 15% | 4,65% |
Gaztransport et Technigaz SA* | 01-01-2022 | 82,25 | 14-03-2022 | 92,3 | 12,22% | 5% | 0,61% |
WisdomTree Ethereum | 24-03-2022 | 28,13 | 05-04-2022 | 31,43 | 11,73% | 5% | 0,59% |
Kongsberg Gruppen ASA | 11-03-2022 | 333,4 | 19-04-2022 | 400 | 19,97% | 10% | 1,99% |
Kongsberg Gruppen ASA | 22-03-2022 | 344 | 19-04-2022 | 400 | 16,27% | 5% | 0,81% |
Edwards Lifescience | 29-03-2022 | 115,84 | 22-04-2022 | 130,5 | 12,66% | 7,5% | 0,95% |
Ørsted A/S | 01-04-2022 | 831,2 | 02-05-2022 | 751,20 | -9,62% | 10% | -0,96% |
T-Mobile US, Inc. | 04-04-2022 | 130,53 | 09-05-2022 | 122,70 | -6,00% | 10% | -0,60% |
The Kraft Heinz Company | 04-04-2022 | 39,11 | 16-05-2022 | 44,22 | 13,07% | 10% | 1,31% |
Salzgitter AG | 11-04-2022 | 40,14 | 06-05-2022 | 36,94 | -7,97% | 10% | 0,80% |
Alm. Brand A/S | 21-04-2022 | 13,3 | 26-04-2022 | 12,25 | -7,89% | 10% | -0,79% |
BW LPG Limited | 28-04-2022 | 62,75 | 20-05-2022 | 72,90 | 16,18% | 10% | 1,62% |
Dow Inc. | 04-05-2022 | 68,7 | 10-05-2022 | 65,30 | -4,95% | 10% | -0,49% |
iShares Nasdaq 100 | 13-05-2022 | 669 | 20-05-2022 | 630,50 | -5,75% | 10% | -1,15% |
XAGUSD* | 01-01-2022 | 23,27 | 13-05-2022 | 20,94 | -10,03% | 15% | -1,50% |
Genmab A/S | 17-05-2022 | 2134 | 31-05-2022 | 2.106 | -1,31% | 10% | -0,13% |
Golde Ocean Group Limited | 31-05-2022 | 138,80 | 08-06-2022 | 135 | -2,74% | 10% | -0,27% |
Occidental Petroleum Corp. | 23-05-2022 | 65,50 | 09-06-2022 | 65,50 | 0% | 10% | 0% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 30-05-2022 | 97,15 | 10-06-2022 | 90,09 | -7,27% | 10% | -0,73% |
Cigna Corp. | 07-04-2022 | 246,61 | 10-06-2022 | 252 | 2,19% | 10% | 0,22% |
WisdomTree Industrial Metals | 23-03-2022 | 38,91 | 13-06-2022 | 34,54 | -11,23% | 10% | -1,12% |
Julius Bär Gruppe AG | 30-05-2022 | 49,82 | 13-06-2022 | 47,87 | -3,91% | 10% | -0,39% |
Amazon.com, Inc. | 31-05-2022 | 2332 | 13-06-2022 | 107,90 | -11,85% | 10% | 1,18% |
Aker BP ASA | 05-05-2022 | 354,80 | 17-06-2022 | 379,80 | 7,05% | 15% | 1,06% |
Equinor ASA | 25-05-2022 | 352,50 | 23-06-2022 | 328,40 | -6,84% | 7,5% | -0,51% |
* Positioner overført fra 2021